Preisliste
(Preisänderungen vorbehalten, alle Preise verstehen sich inklussive Mehrwertsteuer)
| Personentaxen pro Nacht | März - Oktober | ||||
| Erwachsene ohne Carnet | CHF | 7.00 | |||
| Kinder ohne Carnet (6 - 16 Jahre) | CHF | 3.75 | |||
| Erwachsene mit Carnet | CHF | 6.30 | |||
| Kinder mit Carnet (6 - 16 Jahre) | CHF | 3.40 | |||
| Erwachsene Clubmitglieder CCBZ | CHF | 5.60 | |||
| Kinder Clubmitglieder CCBZ | CHF | 2.80 | |||
| Parzellenplatz pro Nacht | |||||
| Wohnwagen klein (inkl. Auto) | (bis 6m) | CHF | 9.00 | ||
| Wohnwagen gross (inkl. Auto) | (über 6m) | CHF | 12.00 | ||
| Wohnmobil klein | (bis 6m) | CHF | 9.00 | ||
| Wohnmobil gross | (über 6m) | CHF | 12.00 | ||
| Auto | CHF | 2.50 | |||
| Motorrad / Mofa | CHF | 2.00 | |||
| Zelt klein | (bis 3 Pers.) | CHF | 4.50 | ||
| Zelt gross | (ab 4 Pers.) | CHF | 7.00 | ||
| Elektroanschluss CEE-Norm (blauer Stecker) | |||||
| Tagespauschale (Stromablesen vorbehalten) | CHF | 3.00 | |||
| Kurtaxe | |||||
| für Personen über 16 Jahre Anpassung durch | |||||
| Bad Zurzach Tourismus | CHF | 3.00 | |||
| Diverses | |||||
| Duschen und Warmwasser inklusive! | |||||
| Satellitenanschluss inklusive! | |||||
| Bad Zurzach erhebt eine Kehricht- / Sackgebühr | |||||
| Mietwohnwagen inklusive Strom | Nebensaison |
Hochsaison | ||||||||||||||||||||||
| Ende März bis 31.05. | 01.06.bis.31.08. | |||||||||||||||||||||||
| 01.09. bis Ende Oktober | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | bis | 14. | Nacht | CHF | 40.00 | - | 50.00 | CHF | 50.00 | - | 60.00 | |||||||||||||
| ab | 15. | Nacht | CHF | 35.00 | - | 45.00 | CHF | 45.00 | - | 55.00 | ||||||||||||||
| Schlussreinigung (obligatorisch) | CHF | 30.00 | CHF | 30.00 | ||||||||||||||||||||
| Rabatte für Mietwohnwagen (zuzüglich Kurtaxe und Strom) |
||||||||||||||||||||||||
| 1. | bis | 6. | Nacht | 10 | % | 0 | % | |||||||||||||||||
| 7. | bis | 20. | Nacht | 20 | % | 0 | % | |||||||||||||||||
| 21. | bis | 30. | Nacht | 25 | % | 0 | % | |||||||||||||||||
| 31. | bis | 62. | Nacht | 30 | % | 0 | % | |||||||||||||||||
| ab | 63. | Nacht | 35 | % | 0 | % | ||||||||||||||||||
| Rally's von Camping-Club's | ||||||||||||||||||||||||
| Einheit pro Tag, inklussive Strom, zuzüglich Kurtaxe | CHF | 16.00 | keine Ermässigung | |||||||||||||||||||||
| Wohnwagen leer stehen lassen pro Nacht | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnwagen (bis 6m) | CHF | 10.00 | CHF | 13.00 | ||||||||||||||||||||
| Wohnwagen (ab 6m) | CHF | 13.00 | CHF | 18.00 | ||||||||||||||||||||
Bemerkung
Es ist eine Anzahlung von CHF 50.00 via Postchek pro Platz zu leisten. Diese wiederum wird Ihnen bei der
Schlussrechnung angerechnet. Sollten Sie aber die reservierte Parzelle nicht antreten, verfällt der einbezahlte Betrag
an den Camping und Caravanningclub Bad Zurzach.